未分類

2330.TW

222.69
▼ 10.30 (-4.42%)
開盤(O) 224.91
最高(H) 226.31
最低(L) 220.38
收盤(C) 222.69

株価チャート

載入中...

過去30日のプライス推移

日期 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌幅
2026-02-04 238.86 238.86 231.82 232.99 -5.63 -2.36%
2026-02-03 244.98 246.35 235.45 238.62 -4.34 -1.79%
2026-02-02 238.31 245.63 238.17 242.96 +3.66 +1.53%
2026-01-30 239.89 243.32 237.64 239.30 -2.43 -1.01%
2026-01-29 242.82 243.00 236.74 241.73 -1.28 -0.53%
2026-01-28 246.37 247.78 241.53 243.01 -1.67 -0.68%
2026-01-27 239.69 244.88 238.08 244.68 +6.26 +2.63%
2026-01-26 239.98 240.95 237.54 238.42 -0.74 -0.31%
2026-01-23 234.96 240.45 234.57 239.16 +4.82 +2.06%
2026-01-22 234.05 235.72 230.90 234.34 +3.03 +1.31%
2026-01-21 231.09 232.30 226.88 231.31 +0.31 +0.13%
2026-01-20 233.76 235.09 229.34 231.00 -8.12 -3.40%
2026-01-16 239.09 239.57 236.41 239.12 +0.94 +0.39%
2026-01-15 239.31 240.65 236.63 238.18 +1.53 +0.65%
2026-01-14 241.15 241.28 236.22 236.65 -5.95 -2.45%
2026-01-13 246.53 247.66 240.25 242.60 -3.87 -1.57%
2026-01-12 246.73 248.94 245.96 246.47 -0.91 -0.37%
2026-01-09 244.57 247.86 242.24 247.38 +1.09 +0.44%
2026-01-08 243.06 246.41 241.88 246.29 +4.73 +1.96%
2026-01-07 239.61 245.29 239.52 241.56 +0.63 +0.26%
2026-01-06 232.10 243.18 232.07 240.93 +7.87 +3.38%
2026-01-05 228.84 234.00 227.18 233.06 +6.56 +2.90%
2026-01-02 231.34 235.46 224.70 226.50 -4.32 -1.87%
2025-12-31 232.91 232.99 230.12 230.82 -1.71 -0.74%
2025-12-30 231.21 232.77 230.20 232.53 +0.46 +0.20%
2025-12-29 231.94 232.60 230.77 232.07 -0.45 -0.19%
2025-12-26 232.04 232.99 231.18 232.52 +0.14 +0.06%
2025-12-24 232.13 232.95 231.33 232.38 +0.24 +0.10%
2025-12-23 229.06 232.45 228.73 232.14 +3.71 +1.62%
2025-12-22 228.61 229.48 226.71 228.43 - -

基本情報

公司名稱 Amazon.com Inc
產業類別 Consumer Cyclical(非必需消費品)
行業 Internet Retail(Internet Retail)
執行長 Mr. Jeffrey P. Bezos
員工人數 1,546,000
上市日期 1997-05-15
總部地址 410 Terry Avenue North, Seattle, WA, United States, 98109-5210
國家 USA(美國)
官方網站 https://www.aboutamazon.com
市值 $2.27兆美金

財務諸表

載入中...

-未分類