未分類

2330.TW

248.28
▼ 2.28 (-0.91%)
開盤(O) 249.19
最高(H) 250.18
最低(L) 245.37
收盤(C) 248.28

株価チャート

載入中...

過去30日のプライス推移

日期 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌幅
2026-04-20 249.19 250.18 245.37 248.28 -2.28 -0.91%
2026-04-17 254.99 256.18 250.11 250.56 +0.86 +0.34%
2026-04-16 248.51 250.00 244.20 249.70 +1.20 +0.48%
2026-04-15 249.25 250.44 247.20 248.50 -0.52 -0.21%
2026-04-14 241.78 252.18 241.78 249.02 +9.13 +3.81%
2026-04-13 237.45 240.00 235.75 239.89 +1.51 +0.63%
2026-04-10 235.30 240.43 235.21 238.38 +4.73 +2.02%
2026-04-09 225.23 233.80 223.27 233.65 +12.40 +5.60%
2026-04-08 223.79 226.10 219.62 221.25 +7.48 +3.50%
2026-04-07 211.24 213.97 209.08 213.77 +0.98 +0.46%
2026-04-06 209.80 212.95 209.59 212.79 +3.02 +1.44%
2026-04-02 206.54 212.21 204.90 209.77 -0.80 -0.38%
2026-04-01 210.44 213.58 208.19 210.57 +2.30 +1.10%
2026-03-31 204.85 210.28 204.14 208.27 +7.32 +3.64%
2026-03-30 201.48 203.80 199.98 200.95 +1.61 +0.81%
2026-03-27 206.46 206.60 199.14 199.34 -8.20 -3.95%
2026-03-26 210.61 212.89 207.12 207.54 -4.17 -1.97%
2026-03-25 211.56 213.07 209.90 211.71 +4.47 +2.16%
2026-03-24 207.95 209.35 206.64 207.24 -2.90 -1.38%
2026-03-23 209.79 212.80 209.51 210.14 +4.77 +2.32%
2026-03-20 207.40 207.54 204.32 205.37 -3.39 -1.62%
2026-03-19 207.06 209.12 206.05 208.76 -1.11 -0.53%
2026-03-18 213.93 215.14 208.83 209.87 -5.33 -2.48%
2026-03-17 212.82 215.70 212.43 215.20 +3.46 +1.63%
2026-03-16 208.35 212.72 207.45 211.74 +4.07 +1.96%
2026-03-13 209.61 210.56 206.22 207.67 -1.86 -0.89%
2026-03-12 210.39 211.71 208.15 209.53 -3.12 -1.47%
2026-03-11 215.71 217.00 211.35 212.65 -1.68 -0.78%
2026-03-10 214.19 215.65 212.43 214.33 +0.84 +0.39%
2026-03-09 210.45 213.82 207.11 213.49 - -

基本情報

公司名稱 Amazon.com Inc
產業類別 Consumer Cyclical(非必需消費品)
行業 Internet Retail(Internet Retail)
執行長 Mr. Jeffrey P. Bezos
員工人數 1,546,000
上市日期 1997-05-15
總部地址 410 Terry Avenue North, Seattle, WA, United States, 98109-5210
國家 USA(美國)
官方網站 https://www.aboutamazon.com
市值 $2.27兆美金

財務諸表

載入中...

-未分類